Aussendurchmesser
Kabel, Litzen, Leitungen

Aderzahl x Leiterquerschnitt (mm²) Außendurchmesser ungeschirmt (mm) Außendurchmesser geschirmt (mm) Kupferzahl ungeschirmt (kg/1000m) Kupferzahl geschirmt (kg/1000m)
         
2 x 0,10 2,6 3,2 1,9 8,4
3 x 0,10 2,8 3,4 2,9 9,4
4 x 0,10 3,2 3,8 3,8 10,3
5 x 0,10 3,4 4 4,8 12,6
6 x 0,10 3,7 4,3 5,8 13,6
7 x 0,10 3,7 4,3 6,7 14,5
8 x 0,10 4,6 5,2 7,7 18,1
9 x 0,10 4,9 5,5 8,6 19
10 x 0,10 4,8 5,4 9,6 20
12 x 0,10 4,9 5,5 11,5 21,9
14 x 0,10 5,2 5,8 12,1 23,8
16 x 0,10 5,4 6 15,4 27,1
18 x 0,10 5,7 6,3 17,3 30,3
19 x 0,10 5,7 6,3 18,2 31,2
         
2 x 0,14 3 3,6 2,7 10,5
3 x 0,14 3,5 4,1 4,1 13,2
4 x 0,14 3,7 4,3 4,5 14,5
5 x 0,14 4 4,6 6,8 17,2
6 x 0,14 4,5 5,1 8,1 19,9
7 x 0,14 4,7 5,3 9,5 21,2
8 x 0,14 5,3 5,9 10,9 23,9
9 x 0,14 5,8 6 12,2 26,2
10 x 0,14 5,6 6,2 13,5 27,5
12 x 0,14 5,8 6,4 16,2 30,2
14 x 0,14 6,1 6,7 18,8 32,3
16 x 0,14 6,4 7 21,5 35,8
18 x 0,14 6,7 7,3 24,2 38,7
19 x 0,14 6,7 7,3 25,5 40,5
         
2 x 0,25 3,4 4 4,8 13,9
3 x 0,25 3,7 4,3 7,2 16,3
4 x 0,25 4 4,6 9,6 20
5 x 0,25 4,5 5,1 12 22,6
6 x 0,25 5,1 5,7 14,4 26,1
7 x 0,25 5,4 6 16,8 29,8
8 x 0,25 6,1 6,9    
9 x 0,25 6,6 7,2 21,6 36,1
10 x 0,25 6,4 7 24 38,3
12 x 0,25 6,6 7,2 28,8 43,3
14 x 0,25 7,1 7,9 33,6 49,3
16 x 0,25 7,5 8,3 38,4 55
18 x 0,25 7,9 8,7 43,2 61,2
19 x 0,25 7,9 8,7 45,6 63,6
         
2 x 0,34 3,7 4,3 6,6 15,1
3 x 0,34 4 4,6 9,8 19,1
4 x 0,34 4,4 5 13,1 22,9
5 x 0,34 5,6 6,2 16,3 29,7
6 x 0,34 5,8 6,4 19,6 34,5
7 x 0,34 6 6,8 22,8 36,7
8 x 0,34 6,7 7,5 26,1 49,6
9 x 0,34 7,2 8 29,4 54,8
10 x 0,34 7,6 8,4 32,6 59,5
12 x 0,34 7,9 8,7 39,2 67,3
14 x 0,34 8,4 9,2 45,7 86
16 x 0,34 8,9 9,7 52,2 94
18 x 0,34 9,5 10,3 58,8 103
19 x 0,34 9,5 10,3 62 108
         
2 x 0,50 4,6 5,2 9,6 20,4
3 x 0,50 4,9 5,5 14,4 25,9
4 x 0,50 5,4 6 19,2 31,5
5 x 0,50 6,1 6,9 24 45,2
6 x 0,50 6,4 7,2 28,8 52,9
7 x 0,50 6,6 7,4 33,6 56,7
8 x 0,50 7,2 8 38,4 63,8
9 x 0,50 8,6 9,4 43,2 78,1
10 x 0,50 9,4 10,4 48 81,8
12 x 0,50 9,7 10,7 58 104,7
14 x 0,50 10,6 11,4 67 118
16 x 0,50 10,8 11,6 77 128
18 x 0,50 11 11,8 87 139
19 x 0,50 11 11,8 91 144
         
2 x 2,50 8 8,8 48 76
3 x 2,50 8,6 9,4 72 102
4 x 2,50 9,4 10,2 96 138
5 x 2,50 10,3 11,2 120 168
6 x 2,50 11,6 12,5 144 198
7 x 2,50 12,8 168    
         
2 x 4,00 9 9,9 77 109
3 x 4,00 9,6 10,5 116 160
4 x 4,00 10,9 11,8 154 205
5 x 4,00 12 12,9 192 248
6 x 4,00 13,1   231  
7 x 4,00 14,4   269  
         
2 x 6,00 11 11,9 116 167
3 x 6,00 11,8 12,7 173 228
4 x 6,00 12,8   231  
5 x 6,00 14,2   288  
         
2 x 10,0 15,5   192  
3 x 10,0 16,5   288  
4 x 10,0 18,2   384  
5 x 10,0 20,3   480  

Produkte

Branchen

Hersteller